N. | Atleta | Ruolo | Anno nascita | Altezza | Luogo Nascita | Naz. Sportiva |
3 | PERETTO Michela | Schiacciatrice | 1982 | 178 | (VI) | ITA |
5 | BANDINI Francesca | Centrale | 1994 | 188 | (SI) | ITA |
6 | ROSSINI Jasmine | Schiacciatrice | 1992 | 181 | (MI) | ITA |
7 | PANETONI Sara | Libero | 2000 | 176 | (RA) | ITA |
8 | ASSIRELLI Flavia | Centrale | 1990 | 183 | (VI) | ITA |
9 | LAGHI Mary Grace | Palleggiatore | 1986 | 167 | (RN) | ITA |
10 | LANCELLOTTI Elisa | Palleggiatore | 1991 | 173 | (MO) | ITA |
11 | NERIOTTI Camilla | Centrale | 1994 | 185 | (TO) | ITA |
12 | D’AUREA Angelica | Schiacciatrice | 1997 | 182 | (RA) | ITA |
13 | BENAZZI Giada | Schiacciatrice | 1992 | 180 | (BO) | ITA |
14 | DAMETTO Camilla | Schiacciatrice | 1994 | 180 | (TO) | ITA |
17 | BABBI Francesca | Schiacciatrice | 1985 | 179 | (RA) | ITA |
Serie B1 Femminile
