Squadre | Punti | Gare | Vinte | Perse | Set vinti | Set persi | |
1 | Scuola di Pallavolo Ravenna | 42 | 14 | 14 | 0 | 42 | 1 |
2 | B&P Volley San Marino | 30 | 14 | 10 | 4 | 30 | 15 |
3 | Consolini San Giovanni M. | 26 | 14 | 9 | 5 | 29 | 20 |
4 | Fenice Volley Cesena | 26 | 14 | 8 | 6 | 29 | 22 |
5 | Pallavolo Alfonsine | 18 | 14 | 6 | 8 | 22 | 28 |
6 | Pallavolo Cervia 1969 | 11 | 14 | 3 | 11 | 15 | 36 |
7 | Rubicone In Volley Gatteo | 9 | 14 | 3 | 11 | 13 | 35 |
8 | Cmc Ravenna | 6 | 14 | 3 | 11 | 16 | 39 |
La Scuola di Pallavolo Ravenna vince il campionato e viene promossa in Serie D |
